Теплоход «Александр Пушкин»

Расписание и стоимость круизов теплохода «Александр Пушкин»

Всего круизов:
Показать: 20 | 50 | 100 | все круизы
Отправление Отправление (рус) Прибытие Прибытие (рус) Дни Теплоход Маршрут Наличие
мест
Цена О круизе,
купить
2023.06.30 30.06.2023 2023.07.12 12.07.2023 13 Александр Пушкин Александр Пушкин Архипелаг истории и тайн 2 от 163200 руб.
2023.07.13 13.07.2023 2023.07.25 25.07.2023 13 Александр Пушкин Александр Пушкин Архипелаг истории и тайн 1 от 177900 руб.
2023.05.24 24.05.2023 2023.06.06 06.06.2023 14 Александр Пушкин Александр Пушкин Архипелаг истории и тайн 1 от 218700 руб.
2023.07.25 25.07.2023 2023.08.05 05.08.2023 12 Александр Пушкин Александр Пушкин Архипелаг истории и тайн 0
2023.06.07 07.06.2023 2023.06.19 19.06.2023 13 Александр Пушкин Александр Пушкин Архипелаг истории и тайн 2 от 142300 руб.
2023.08.05 05.08.2023 2023.08.17 17.08.2023 13 Александр Пушкин Александр Пушкин Архипелаг истории и тайн 1 от 168600 руб.
2023.06.19 19.06.2023 2023.06.30 30.06.2023 12 Александр Пушкин Александр Пушкин Архипелаг истории и тайн 0
2023.08.18 18.08.2023 2023.08.30 30.08.2023 13 Александр Пушкин Александр Пушкин Архипелаг истории и тайн 1
2023.04.28 28.04.2023 2023.05.08 08.05.2023 11 Александр Пушкин Александр Пушкин Жемчужина Башкирии 2 от 106900 руб.
2023.05.09 09.05.2023 2023.05.19 19.05.2023 11 Александр Пушкин Александр Пушкин Жемчужина Башкирии 1 от 100800 руб.
2023.05.20 20.05.2023 2023.05.23 23.05.2023 4 Александр Пушкин Александр Пушкин Люблю тебя, Москва 2 от 33200 руб.
2023.08.30 30.08.2023 2023.09.11 11.09.2023 13 Александр Пушкин Александр Пушкин Санкт-Петербург — Соловецкие острова (2 дня) — Москва 2 от 125300 руб.
Всего круизов:
Подписаться на рассылку