О теплоходе
Четырехпалубный комфортабельный теплоход-пансионат «Владимир Маяковский» проекта 301, построен в Германии.
Мощность - 3000 л.с. Максимальная скорость - 26 км/ч. Количество палуб - 4. Длина - 125 м. Ширина - 16,7 м. Высота - 15,6 м. Осадка - 2,7 м. Количество посадочных мест - 317 человек.
Каюты
- 1 каюта класса «Люкс» (2 основных места + 2 доп.места)
- 6 кают класса «Полулюкс» (2 основных места + 1 доп.место)
- 14 одноместных кают класса «Сигма»
- 100 двухместных одноярусных кают классов «Альфа», «Гамма»
- 14 двухместных двухъярусных кают класса «Сигма»
- 20 трёхместных одноярусных кают класса «Бета»
Во всех каютах: шкаф для одежды, радио, кондиционер, холодильник, душ, санузел, обзорное окно (на нижней палубе — иллюминаторы), электророзетка 220V.
На теплоходе-пансионате
- салон питания «Кама» на 200 мест в одну смену
- бар «Волга» на 50 мест
- бар музыкальный «Нева»
- концертный зал на 120 мест
- салон отдыха
- детская комната
- фитнес-зал
- гладильная комната
- медицинский пункт
- сувенирный киоск
- титан с горячей питьевой водой
Ключевые персоны теплохода «Владимир Маяковский»
Схема теплохода «Владимир Маяковский»
Каюты теплохода «Владимир Маяковский»
ЛЮКС (2+2)
2-4-местная
на средней палубе
(№ 301)
В каюте:
гостиная, спальня, двуспальная кровать, двухспальный диван, кресло, шкаф, кондиционер, холодильник, радио, спутниковое ТВ, dvd, эл.розетка, санузел (умывальник, душ, туалет), 4 окна.
S=26 кв.м.
ПОЛУЛЮКС (2+1)
2-3-местная
на средней палубе
(№ 302-314)
В каюте:
двуспальная кровать, кресло-кровать (спальное место 1,9 х 0,6 м), шкаф, кондиционер, холодильник, спутниковое ТВ, радио, эл.розетка, санузел (умывальник, душ, туалет), 2 окна.
S=13 кв.м.
АЛЬФА (2)
2-местная
на шлюпочной палубе (№ 401-427)
В каюте:
нижние раздельные спальные места, шкаф, кондиционер, холодильник, радио, эл.розетка, санузел (умывальник, душ, туалет), окно.
S=10 кв.м.
АЛЬФА (2)
2-местная
на средней палубе (№ 319-354)
В каюте:
нижние раздельные спальные места, шкаф, кондиционер, холодильник, радио, эл.розетка, санузел (умывальник, душ, туалет), окно.
S=10 кв.м.
СИГМА (1)
1-местная
на шлюпочной (№ 429-436) и
средней (№ 367-372) палубе
В каюте:
спальное место, шкаф, кондиционер, холодильник, радио, эл.розетка, санузел (умывальник, душ, туалет), окно.
S=6,5-7,5 кв.м.
СИГМА (2)
2-местная
на средней палубе (№ 317, 318, 355–366)
В каюте:
1 нижнее и 1 верхнее спальное место, шкаф, кондиционер, холодильник, радио, эл.розетка, санузел (умывальник, душ, туалет), окно.
S=6,5-7,5 кв.м.
ГАММА (2)
2-местная
на главной палубе (№ 201-236)
В каюте:
нижние раздельные спальные места, шкаф, кондиционер, холодильник, радио, эл.розетка, санузел (умывальник, душ, туалет), окно.
S=8,5 кв.м.
БЕТА (3)
3-местная
на нижней палубе (№ 101-120)
В каюте:
3 нижних раздельных спальных места, шкаф, кондиционер, холодильник, радио, эл.розетка, санузел (душ, туалет, умывальник), 2 иллюминатора.
S=10,5 кв.м.
Расписание и стоимость круизов теплохода «Владимир Маяковский»
Отправление | Отправление (рус) | Прибытие | Прибытие (рус) | Дни | Теплоход | Маршрут |
Наличие мест |
Цена |
О круизе, купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.06.01 | 01.06.2024 | 2024.06.10 | 10.06.2024 | 10 | Владимир Маяковский | Пермь - Кижи – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (1,5 ДНЯ) | 0 | от 64100 руб. | |
2023.08.26 | 26.08.2023 | 2023.09.05 | 05.09.2023 | 11 | Владимир Маяковский | Челябинск (трансфер) Самара – Пермь + Легенды и тайны реки Чусовая, Каменный город – Казань – Самара (трансфер) Челябинск | 0 | от 54200 руб. | |
2023.08.25 | 25.08.2023 | 2023.09.07 | 07.09.2023 | 14 | Владимир Маяковский | Астрахань (трансфер) Волгоград - Пермь + Кунгур, Белая Гора - Казань - Астрахань | 0 | от 73700 руб. | |
2023.08.25 | 25.08.2023 | 2023.09.07 | 07.09.2023 | 14 | Владимир Маяковский | Астрахань (трансфер) Волгоград - Пермь + Легенды и тайны реки Чусовая, Каменный город - Казань - Астрахань | 0 | от 74800 руб. | |
2024.08.10 | 10.08.2024 | 2024.08.23 | 23.08.2024 | 14 | Владимир Маяковский | Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Самара - Тольятти - Тетюши - Болгар - Казань - Елабуга - Сарапул (Ижевск, этно) - Пермь - Чайковский - Ульяновск - Самара - Саратов - Волгоград (трансфер) Астрахань | 0 | от 88100 руб. | |
2024.09.10 | 10.09.2024 | 2024.09.15 | 15.09.2024 | 6 | Владимир Маяковский | Астрахань - Никольское - Волгоград - Усовка - Тольятти - Казань (высадка) | 0 | от 29100 руб. | |
2023.09.07 | 07.09.2023 | 2023.09.14 | 14.09.2023 | 8 | Владимир Маяковский | Астрахань - Пермь | 0 | от 42700 руб. | |
2023.09.07 | 07.09.2023 | 2023.09.20 | 20.09.2023 | 14 | Владимир Маяковский | Астрахань - Пермь - Казань - Волгоград (трансфер) Астрахань | 0 | от 67100 руб. | |
2023.08.12 | 12.08.2023 | 2023.08.25 | 25.08.2023 | 14 | Владимир Маяковский | Астрахань - Пермь - Казань - Волгоград (трансфер) Астрахань | 0 | от 80200 руб. | |
2023.09.07 | 07.09.2023 | 2023.09.11 | 11.09.2023 | 5 | Владимир Маяковский | Астрахань - Самара | 1 | от 27200 руб. | |
2023.08.12 | 12.08.2023 | 2023.08.25 | 25.08.2023 | 14 | Владимир Маяковский | Астрахань - Сарапул + Кольцо Удмуртии (3 дня/2 ночи) - Чайковский - Казань - Волгоград (трансфер) Астрахань | 0 | от 84700 руб. | |
2023.09.06 | 06.09.2023 | 2023.09.09 | 09.09.2023 | 4 | Владимир Маяковский | Волгоград - Астрахань + Дельта Волги (1 день / 1 ночь) - Волгоград | 0 | от 28900 руб. | |
2024.09.09 | 09.09.2024 | 2024.09.12 | 12.09.2024 | 4 | Владимир Маяковский | Волгоград - Астрахань + Дельта Волги (1 ночь) - Никольское - Волгоград | 0 | от 29000 руб. | |
2024.08.09 | 09.08.2024 | 2024.08.12 | 12.08.2024 | 4 | Владимир Маяковский | Волгоград - Астрахань + Дельта Волги (1 ночь) - Никольское - Волгоград | 0 | от 35800 руб. | |
2023.08.11 | 11.08.2023 | 2023.08.14 | 14.08.2023 | 4 | Владимир Маяковский | Волгоград - Астрахань - Волгоград | 0 | от 20600 руб. | |
2023.09.06 | 06.09.2023 | 2023.09.09 | 09.09.2023 | 4 | Владимир Маяковский | Волгоград - Астрахань - Волгоград | 0 | от 17500 руб. | |
2024.08.09 | 09.08.2024 | 2024.08.12 | 12.08.2024 | 4 | Владимир Маяковский | Волгоград - Астрахань - Никольское - Волгоград | 0 | от 23000 руб. | |
2024.09.09 | 09.09.2024 | 2024.09.12 | 12.09.2024 | 4 | Владимир Маяковский | Волгоград - Астрахань - Никольское - Волгоград | 0 | от 18100 руб. | |
2023.09.20 | 20.09.2023 | 2023.09.25 | 25.09.2023 | 6 | Владимир Маяковский | Волгоград - Казань - Пермь | 1 | от 24500 руб. | |
2023.09.09 | 09.09.2023 | 2023.09.14 | 14.09.2023 | 6 | Владимир Маяковский | Волгоград - Пермь | 1 | от 34900 руб. | |
2023.08.25 | 25.08.2023 | 2023.09.06 | 06.09.2023 | 13 | Владимир Маяковский | Волгоград - Пермь + Кунгур, Белая Гора - Казань - Волгоград | 0 | от 67600 руб. | |
2023.08.25 | 25.08.2023 | 2023.09.06 | 06.09.2023 | 13 | Владимир Маяковский | Волгоград - Пермь + Легенды и тайны реки Чусовая, Каменный город - Казань - Волгоград | 0 | от 68900 руб. | |
2023.08.14 | 14.08.2023 | 2023.08.25 | 25.08.2023 | 12 | Владимир Маяковский | Волгоград - Пермь - Казань - Волгоград | 0 | от 68000 руб. | |
2023.09.09 | 09.09.2023 | 2023.09.20 | 20.09.2023 | 12 | Владимир Маяковский | Волгоград - Пермь - Казань - Волгоград | 0 | от 56900 руб. | |
2023.08.14 | 14.08.2023 | 2023.08.25 | 25.08.2023 | 12 | Владимир Маяковский | Волгоград - Сарапул + Кольцо Удмуртии (3 дня/2 ночи) - Чайковский - Казань - Волгоград | 0 | от 72300 руб. | |
2024.08.12 | 12.08.2024 | 2024.08.23 | 23.08.2024 | 12 | Владимир Маяковский | Волгоград - Саратов - Самара - Тольятти - Тетюши - Болгар - Казань - Елабуга - Сарапул (Ижевск, этно) - Пермь - Чайковский - Ульяновск - Самара - Саратов - Волгоград | 0 | от 75600 руб. | |
2023.08.25 | 25.08.2023 | 2023.08.31 | 31.08.2023 | 7 | Владимир Маяковский | Волгоград - Саратов - Самара - Ульяновск - Елабуга - Сарапул - Пермь | 0 | от 32900 руб. | |
2024.08.23 | 23.08.2024 | 2024.08.28 | 28.08.2024 | 6 | Владимир Маяковский | Волгоград - Саратов - Усовка - Самара - Болгар - Сарапул - Пермь (высадка) | 0 | от 33200 руб. | |
2024.09.12 | 12.09.2024 | 2024.09.15 | 15.09.2024 | 4 | Владимир Маяковский | Волгоград - Усовка - Тольятти - Казань (высадка) | 0 | от 17000 руб. | |
2023.09.30 | 30.09.2023 | 2023.10.03 | 03.10.2023 | 4 | Владимир Маяковский | Екатеринбург (трансфер) Казань-Сарапул (Ижевск,этно) - Пермь | 2 | от 12000 руб. | |
2023.09.03 | 03.09.2023 | 2023.09.12 | 12.09.2023 | 10 | Владимир Маяковский | Казань - Астрахань + Дельта Волги (1 день / 1 ночь) - Казань | 1 | от 64000 руб. | |
2023.08.08 | 08.08.2023 | 2023.08.17 | 17.08.2023 | 10 | Владимир Маяковский | Казань - Астрахань - Казань | 0 | от 60300 руб. | |
2023.09.17 | 17.09.2023 | 2023.09.23 | 23.09.2023 | 7 | Владимир Маяковский | Казань - Волгоград - Казань | 1 | от 31800 руб. | |
2023.09.23 | 23.09.2023 | 2023.09.25 | 25.09.2023 | 3 | Владимир Маяковский | Казань - Елабуга - Пермь | 2 | от 9900 руб. | |
2023.08.28 | 28.08.2023 | 2023.08.30 | 30.08.2023 | 3 | Владимир Маяковский | Казань - Елабуга - Сарапул | 0 | от 7000 руб. | |
2023.08.17 | 17.08.2023 | 2023.08.20 | 20.08.2023 | 4 | Владимир Маяковский | Казань - Елабуга - Сарапул - Пермь | 1 | от 18300 руб. | |
2023.07.25 | 25.07.2023 | 2023.07.28 | 28.07.2023 | 4 | Владимир Маяковский | Казань - Елабуга - Сарапул - Пермь | 1 | от 18200 руб. | |
2024.07.23 | 23.07.2024 | 2024.07.26 | 26.07.2024 | 4 | Владимир Маяковский | Казань - Елабуга - Сарапул - Пермь | 1 | от 20600 руб. | |
2023.08.28 | 28.08.2023 | 2023.08.31 | 31.08.2023 | 4 | Владимир Маяковский | Казань - Елабуга - Сарапул - Пермь | 1 | от 16000 руб. | |
2024.06.03 | 03.06.2024 | 2024.06.10 | 10.06.2024 | 8 | Владимир Маяковский | Казань - о.Кижи - Санкт-Петербург (1,5 дня) | 0 | от 57600 руб. | |
2023.08.28 | 28.08.2023 | 2023.09.03 | 03.09.2023 | 7 | Владимир Маяковский | Казань - Пермь + Кунгур, Белая гора - Казань | 0 | от 33700 руб. | |
2023.08.28 | 28.08.2023 | 2023.09.03 | 03.09.2023 | 7 | Владимир Маяковский | Казань - Пермь + Легенды и тайны реки Чусовая, Каменный город - Казань | 0 | от 35000 руб. | |
2024.07.23 | 23.07.2024 | 2024.07.30 | 30.07.2024 | 8 | Владимир Маяковский | Казань - ПЕРМЬ + ЛУЧШИЙ КУРОРТ НА КАМЕ (3 дня) - Казань | 1 | от 48300 руб. | |
2023.09.23 | 23.09.2023 | 2023.09.28 | 28.09.2023 | 6 | Владимир Маяковский | Казань - Пермь - Казань | 2 | от 25300 руб. | |
2023.08.17 | 17.08.2023 | 2023.08.22 | 22.08.2023 | 6 | Владимир Маяковский | Казань - Пермь - Казань | 0 | от 31800 руб. | |
2023.09.12 | 12.09.2023 | 2023.09.17 | 17.09.2023 | 6 | Владимир Маяковский | Казань - Пермь - Казань | 1 | от 24600 руб. | |
2023.08.02 | 02.08.2023 | 2023.08.06 | 06.08.2023 | 5 | Владимир Маяковский | Казань - Самара - Болгар - Сарапул - Пермь | 0 | от 24100 руб. | |
2023.08.02 | 02.08.2023 | 2023.08.08 | 08.08.2023 | 7 | Владимир Маяковский | Казань - Самара - Пермь - Казань | 0 | от 39900 руб. | |
2023.09.29 | 29.09.2023 | 2023.10.01 | 01.10.2023 | 3 | Владимир Маяковский | Казань - Самара - Тетюши - Казань | 0 | от 9600 руб. | |
2023.10.01 | 01.10.2023 | 2023.10.03 | 03.10.2023 | 3 | Владимир Маяковский | Казань - Сарапул (Ижевск,этно) - Пермь | 2 | от 9500 руб. | |
2023.08.17 | 17.08.2023 | 2023.08.22 | 22.08.2023 | 6 | Владимир Маяковский | Казань - Сарапул + Кольцо Удмуртии (3 дня / 2 ночи) - Чайковский - Казань | 0 | от 35900 руб. | |
2023.09.12 | 12.09.2023 | 2023.09.14 | 14.09.2023 | 3 | Владимир Маяковский | Казань - Сарапул - Пермь | 2 | от 10600 руб. | |
2024.08.06 | 06.08.2024 | 2024.08.15 | 15.08.2024 | 10 | Владимир Маяковский | Казань – АСТРАХАНЬ + ДЕЛЬТА ВОЛГИ (1 ночь) – Казань | 1 | от 80900 руб. | |
2024.09.06 | 06.09.2024 | 2024.09.15 | 15.09.2024 | 10 | Владимир Маяковский | Казань – АСТРАХАНЬ + ДЕЛЬТА ВОЛГИ (1 ночь) – Казань | 2 | от 64300 руб. | |
2024.08.06 | 06.08.2024 | 2024.08.15 | 15.08.2024 | 10 | Владимир Маяковский | Казань – АСТРАХАНЬ – Казань | 1 | от 70000 руб. | |
2024.09.06 | 06.09.2024 | 2024.09.15 | 15.09.2024 | 10 | Владимир Маяковский | Казань – АСТРАХАНЬ – Казань | 1 | от 58900 руб. | |
2023.09.03 | 03.09.2023 | 2023.09.12 | 12.09.2023 | 10 | Владимир Маяковский | Казань – Астрахань – Казань | 1 | от 55000 руб. | |
2023.08.22 | 22.08.2023 | 2023.08.28 | 28.08.2023 | 7 | Владимир Маяковский | Казань – Волгоград – Казань | 0 | от 38400 руб. | |
2024.07.17 | 17.07.2024 | 2024.07.23 | 23.07.2024 | 7 | Владимир Маяковский | Казань – ВОЛГОГРАД – Казань | 0 | от 46200 руб. | |
2024.06.22 | 22.06.2024 | 2024.07.03 | 03.07.2024 | 12 | Владимир Маяковский | Казань – Вытегра + Онежское кольцо (2 дня) - Петрозаводск – Казань | 2 | от 81800 руб. | |
2024.09.01 | 01.09.2024 | 2024.09.04 | 04.09.2024 | 4 | Владимир Маяковский | Казань – Елабуга - Сарапул (Ижевск этно) - Пермь | 0 | от 17100 руб. | |
2024.09.01 | 01.09.2024 | 2024.09.06 | 06.09.2024 | 6 | Владимир Маяковский | Казань – Елабуга - Сарапул (Ижевск этно) - ПЕРМЬ - Чайковский – Казань | 2 | от 32500 руб. | |
2024.05.28 | 28.05.2024 | 2024.05.31 | 31.05.2024 | 4 | Владимир Маяковский | Казань – Елабуга - Сарапул (Ижевск, этно) - Пермь | 1 | от 19100 руб. | |
2024.05.09 | 09.05.2024 | 2024.05.12 | 12.05.2024 | 4 | Владимир Маяковский | Казань – Елабуга - Сарапул (Ижевск, этно) - Пермь | 2 | от 17900 руб. | |
2024.09.27 | 27.09.2024 | 2024.09.30 | 30.09.2024 | 4 | Владимир Маяковский | Казань – Елабуга - Сарапул (Ижевск, этно) - ПЕРМЬ | 2 | от 13800 руб. | |
2024.09.22 | 22.09.2024 | 2024.09.25 | 25.09.2024 | 4 | Владимир Маяковский | Казань – Елабуга - Сарапул (Ижевск, этно) - Пермь | 0 | от 16000 руб. | |
2024.06.17 | 17.06.2024 | 2024.06.20 | 20.06.2024 | 4 | Владимир Маяковский | Казань – Елабуга - Сарапул (Ижевск, этно) - Пермь | 0 | от 20000 руб. | |
2024.05.02 | 02.05.2024 | 2024.05.05 | 05.05.2024 | 4 | Владимир Маяковский | Казань – Елабуга - Сарапул (Ижевск, этно) - Пермь | 0 | от 17400 руб. | |
2024.08.15 | 15.08.2024 | 2024.08.18 | 18.08.2024 | 4 | Владимир Маяковский | Казань – Елабуга - Сарапул (Ижевск, этно) - ПЕРМЬ | 2 | от 17200 руб. | |
2024.05.28 | 28.05.2024 | 2024.06.03 | 03.06.2024 | 7 | Владимир Маяковский | Казань – Елабуга - Сарапул (Ижевск, этно) - ПЕРМЬ + КУДЫМКАР – Нижнекамск – Казань Новинка! | 1 | от 39900 руб. | |
2024.05.28 | 28.05.2024 | 2024.06.03 | 03.06.2024 | 7 | Владимир Маяковский | Казань – Елабуга - Сарапул (Ижевск, этно) - ПЕРМЬ + КУНГУР, БЕЛАЯ ГОРА – Нижнекамск – Казань | 1 | от 37200 руб. | |
2024.09.22 | 22.09.2024 | 2024.09.27 | 27.09.2024 | 6 | Владимир Маяковский | Казань – Елабуга - Сарапул (Ижевск, этно) - ПЕРМЬ - Чайковский – Казань | 2 | от 28600 руб. | |
2024.05.28 | 28.05.2024 | 2024.06.03 | 03.06.2024 | 7 | Владимир Маяковский | Казань – Елабуга - Сарапул (Ижевск, этно) - ПЕРМЬ – Нижнекамск – Казань | 1 | от 34600 руб. | |
2024.06.17 | 17.06.2024 | 2024.06.22 | 22.06.2024 | 6 | Владимир Маяковский | Казань – Елабуга - Сарапул (Ижевск, этно) - ПЕРМЬ – Чайковский – Казань | 0 | от 34300 руб. | |
2024.05.02 | 02.05.2024 | 2024.05.07 | 07.05.2024 | 6 | Владимир Маяковский | Казань – Елабуга - Сарапул (Ижевск, этно) - ПЕРМЬ – Чайковский – Казань | 2 | от 28600 руб. | |
2024.05.09 | 09.05.2024 | 2024.05.14 | 14.05.2024 | 6 | Владимир Маяковский | Казань – Елабуга - Сарапул (Ижевск, этно) - ПЕРМЬ – Чайковский – Казань | 2 | от 29500 руб. | |
2024.06.22 | 22.06.2024 | 2024.07.03 | 03.07.2024 | 12 | Владимир Маяковский | Казань – Кижи - ПЕТРОЗАВОДСК + ВАЛААМ, РУСКЕАЛА – Казань | 2 | от 80800 руб. | |
2024.06.22 | 22.06.2024 | 2024.07.03 | 03.07.2024 | 12 | Владимир Маяковский | Казань – Кижи - ПЕТРОЗАВОДСК + СОЛОВКИ – Казань | 2 | от 84000 руб. | |
2024.06.22 | 22.06.2024 | 2024.07.03 | 03.07.2024 | 12 | Владимир Маяковский | Казань – Кижи – ПЕТРОЗАВОДСК – Казань | 2 | от 70400 руб. | |
2024.06.03 | 03.06.2024 | 2024.06.17 | 17.06.2024 | 15 | Владимир Маяковский | Казань – Кижи – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (3 дня) - Орешек – Валаам – Казань | 2 | от 101800 руб. | |
2024.05.14 | 14.05.2024 | 2024.05.18 | 18.05.2024 | 5 | Владимир Маяковский | Казань – НИЖНИЙ НОВГОРОД + ВЛАДИМИР, СУЗДАЛЬ – Городец – Казань | 1 | от 30600 руб. | |
2024.05.14 | 14.05.2024 | 2024.05.18 | 18.05.2024 | 5 | Владимир Маяковский | Казань – Нижний Новгород - КИНЕШМА – Городец – Казань | 1 | от 24100 руб. | |
2024.05.07 | 07.05.2024 | 2024.05.09 | 09.05.2024 | 3 | Владимир Маяковский | Казань – НИЖНИЙ НОВГОРОД – Чебоксары – Казань | 1 | от 12600 руб. | |
2024.07.23 | 23.07.2024 | 2024.07.30 | 30.07.2024 | 8 | Владимир Маяковский | Казань – ПЕРМЬ + КОМИ-ПЕРМЯЦКИЙ ЭТНО-ТУР (3 дня) – Казань | 2 | от 52200 руб. | |
2024.07.23 | 23.07.2024 | 2024.07.30 | 30.07.2024 | 8 | Владимир Маяковский | Казань – Пермь + Кунгур – БЕРЕЗНИКИ + ВСЕВОЛОДО-ВИЛЬВА, ГОЛУБОЕ ОЗЕРО – Казань | 1 | от 52700 руб. | |
2024.07.23 | 23.07.2024 | 2024.07.30 | 30.07.2024 | 8 | Владимир Маяковский | Казань – Пермь + Кунгур – БЕРЕЗНИКИ + СОЛИКАМСК, ЧЕРДЫНЬ – Казань | 1 | от 53100 руб. | |
2024.05.23 | 23.05.2024 | 2024.05.28 | 28.05.2024 | 6 | Владимир Маяковский | Казань – Рыбинск - ЯРОСЛАВСКОЕ ВЗМОРЬЕ – Казань | 2 | от 36200 руб. | |
2024.08.30 | 30.08.2024 | 2024.09.01 | 01.09.2024 | 3 | Владимир Маяковский | Казань – САМАРА - Тетюши – Казань Уикэнд! | 2 | от 14100 руб. | |
2024.09.20 | 20.09.2024 | 2024.09.22 | 22.09.2024 | 3 | Владимир Маяковский | Казань – САМАРА - Тетюши – Казань Уикэнд! | 2 | от 12500 руб. | |
2024.07.10 | 10.07.2024 | 2024.07.17 | 17.07.2024 | 8 | Владимир Маяковский | Казань – САМАРА - Ульяновск - Болгар - Елабуга - ПЕРМЬ + ХОХЛОВКА - Сарапул (Ижевск, этно) – Казань | 2 | от 47200 руб. | |
2024.07.30 | 30.07.2024 | 2024.08.06 | 06.08.2024 | 8 | Владимир Маяковский | Казань – САМАРА - Ульяновск - Болгар - Нижнекамск - Елабуга - Сарапул (Ижевск, этно) - ПЕРМЬ - Чайковский – Казань | 1 | от 48100 руб. | |
2024.07.30 | 30.07.2024 | 2024.08.06 | 06.08.2024 | 8 | Владимир Маяковский | Казань – САМАРА - Ульяновск - Болгар - Нижнекамск - Елабуга - САРАПУЛ + «КОЛЬЦО УДМУРТИИ» - Чайковский – Казань | 1 | от 52800 руб. | |
2024.07.30 | 30.07.2024 | 2024.08.04 | 04.08.2024 | 6 | Владимир Маяковский | Казань – Самара - Ульяновск - Болгар - Нижнекамск - Елабуга - Сарапул - Пермь | 1 | от 33400 руб. | |
2024.09.15 | 15.09.2024 | 2024.09.17 | 17.09.2024 | 3 | Владимир Маяковский | Казань – Сарапул (Ижевск, этно) - Пермь | 0 | от 14300 руб. | |
2024.09.15 | 15.09.2024 | 2024.09.20 | 20.09.2024 | 6 | Владимир Маяковский | Казань – Сарапул (Ижевск, этно) - ПЕРМЬ - Нижнекамск - Свияжск – Казань | 2 | от 30500 руб. | |
2024.05.18 | 18.05.2024 | 2024.05.20 | 20.05.2024 | 3 | Владимир Маяковский | Казань – Сарапул - Пермь | 2 | от 12800 руб. | |
2024.07.03 | 03.07.2024 | 2024.07.08 | 08.07.2024 | 6 | Владимир Маяковский | Казань – Сарапул - ПЕРМЬ – Нижнекамск – Казань | 2 | от 36200 руб. | |
2024.05.18 | 18.05.2024 | 2024.05.23 | 23.05.2024 | 6 | Владимир Маяковский | Казань – Сарапул - ПЕРМЬ – Нижнекамск – Казань | 2 | от 26600 руб. | |
2024.07.08 | 08.07.2024 | 2024.07.10 | 10.07.2024 | 3 | Владимир Маяковский | Казань – Свияжск - НИЖНИЙ НОВГОРОД – Казань | 1 | от 14800 руб. | |
2024.05.23 | 23.05.2024 | 2024.05.28 | 28.05.2024 | 6 | Владимир Маяковский | Казань – ЯРОСЛАВЛЬ + Сергиев Посад, МОСКВА (1 НОЧЬ), РОСТОВ ВЕЛИКИЙ – Казань | 2 | от 46800 руб. | |
2023.09.23 | 23.09.2023 | 2023.09.27 | 27.09.2023 | 5 | Владимир Маяковский | Казань-Елабуга - Пермь-Чайковский | 2 | от 20200 руб. | |
2023.07.25 | 25.07.2023 | 2023.07.27 | 27.07.2023 | 3 | Владимир Маяковский | Казань-Елабуга - Сарапул | 1 | от 12700 руб. | |
2023.09.23 | 23.09.2023 | 2023.09.25 | 25.09.2023 | 3 | Владимир Маяковский | Казань-Елабуга-Чайковский | 2 | от 7900 руб. | |
2023.09.03 | 03.09.2023 | 2023.09.05 | 05.09.2023 | 3 | Владимир Маяковский | Казань-Самара-Саратов | 1 | от 10900 руб. | |
2024.07.10 | 10.07.2024 | 2024.07.14 | 14.07.2024 | 5 | Владимир Маяковский | Казань-Самара-Ульяновск-Болгар-Елабуга-Пермь | 0 | от 30800 руб. | |
2024.07.03 | 03.07.2024 | 2024.07.05 | 05.07.2024 | 3 | Владимир Маяковский | Казань-Сарапул-Пермь | 0 | от 17700 руб. | |
2023.09.16 | 16.09.2023 | 2023.09.24 | 24.09.2023 | 9 | Владимир Маяковский | Москва (трансфер) Казань - Волгоград - Казань (трансфер) Москва | 1 | от 43200 руб. | |
2023.09.22 | 22.09.2023 | 2023.09.29 | 29.09.2023 | 8 | Владимир Маяковский | Москва (трансфер) Казань - Пермь - Казань (трансфер) Москва | 1 | от 35800 руб. | |
2023.09.11 | 11.09.2023 | 2023.09.18 | 18.09.2023 | 8 | Владимир Маяковский | Москва (трансфер) Казань - Пермь - Казань (трансфер) Москва | 0 | от 38800 руб. | |
2024.06.24 | 24.06.2024 | 2024.07.02 | 02.07.2024 | 9 | Владимир Маяковский | Нижний Новгород - Вытегра + Онежское кольцо (2 дня) - Петрозаводск – Нижний Новгород | 1 | от 71600 руб. | |
2024.06.16 | 16.06.2024 | 2024.06.24 | 24.06.2024 | 9 | Владимир Маяковский | Нижний Новгород - Казань - Елабуга - Сарапул (Ижевск, этно) - Пермь - Чайковский - Казань - Козьмодемьянск - Макарьев – Нижний Новгород | 0 | от 51800 руб. | |
2024.07.09 | 09.07.2024 | 2024.07.11 | 11.07.2024 | 3 | Владимир Маяковский | Нижний Новгород - Казань - Самара (высадка) | 2 | от 14100 руб. | |
2024.07.09 | 09.07.2024 | 2024.07.14 | 14.07.2024 | 6 | Владимир Маяковский | Нижний Новгород - Казань - Самара - Ульяновск - Болгар - Елабуга - Пермь (высадка) | 1 | от 33200 руб. | |
2024.07.02 | 02.07.2024 | 2024.07.09 | 09.07.2024 | 8 | Владимир Маяковский | Нижний Новгород - Казань - Сарапул - Пермь - Нижнекамск - Казань - Свияжск – Нижний Новгород | 2 | от 54000 руб. | |
2024.05.17 | 17.05.2024 | 2024.05.24 | 24.05.2024 | 8 | Владимир Маяковский | Нижний Новгород - Казань - Сарапул - Пермь - Нижнекамск - Козьмодемьянск – Нижний Новгород | 1 | от 42200 руб. | |
2024.06.24 | 24.06.2024 | 2024.07.02 | 02.07.2024 | 9 | Владимир Маяковский | Нижний Новгород - Кижи - Петрозаводск + Валаам, Рускеала – Нижний Новгород | 1 | от 70800 руб. | |
2024.06.24 | 24.06.2024 | 2024.07.02 | 02.07.2024 | 9 | Владимир Маяковский | Нижний Новгород - Кижи - Петрозаводск + Соловки – Нижний Новгород | 1 | от 74500 руб. | |
2024.06.24 | 24.06.2024 | 2024.07.02 | 02.07.2024 | 9 | Владимир Маяковский | Нижний Новгород - Кижи - Петрозаводск – Нижний Новгород | 1 | от 58500 руб. | |
2024.06.04 | 04.06.2024 | 2024.06.16 | 16.06.2024 | 13 | Владимир Маяковский | Нижний Новгород - Кижи - Санкт-Петербург (3 дня) - Орешек - Валаам – Нижний Новгород | 1 | от 90800 руб. | |
2024.05.16 | 16.05.2024 | 2024.05.17 | 17.05.2024 | 2 | Владимир Маяковский | Нижний Новгород - Кинешма - Городец – Нижний Новгород | 2 | от 9000 руб. | |
2024.05.24 | 24.05.2024 | 2024.05.27 | 27.05.2024 | 4 | Владимир Маяковский | Нижний Новгород - Рыбинск - Ярославское взморье – Нижний Новгород | 2 | от 22500 руб. | |
